| Far | Mand Elias Nikodemus Kristian Olsen |
| Født | 29 sep. 1822 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet | ||
| Gift | 8 sep. 1844 [1] | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) [1] |
| Far | Hans Tønnes Olsen | F754 Gruppeskema | |
| Mor | Pernille Edel | F754 Gruppeskema | |
| Mor | Kvinde Rode Katrine Lennert |
| Født | 17 nov. 1822 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Død | 17 okt. 1905 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Begravet | 20 okt. 1905 | |
| Far | Frederik Lennert | F756 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Marie Jørgensen | F756 Gruppeskema | |
| Barn 1 | Kvinde Sara Inger Marie Johanne Olsen |
| Født | 14 aug. 1845 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Døbt | 16 aug. 1845 | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet | ||
| Ægtefælle/Partner | James Jakob APOLLUS Efraim Mikkelsen | F247 | |
| Gift | 24 dec. 1865 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Barn 2 | Kvinde Inger Kirstine Ane Abigael Olsen |
| Født | 10 okt. 1848 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet |
| Barn 3 | Mand Doge Tobias Elisæus Olsen |
| Født | 11 dec. 1851 | Holsteinsborg (Sisimiut, Grønland) |
| Døbt | 20 dec. 1851 | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravet |