| Navn | Karla Kristine Pedersen | |
| Født | 7 dec. 1905 | Menstrup, Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø [1, 2] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 27 jan. 2004 | Kvislemark [1] |
| Notater |
|
|
| Person-ID | I773 | Hansen & Lidsmoes Aneindeks |
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |
| Far | Peder Andreas Pedersen | |
| Mor | Hansine Petrine Krestine Jakobsen | |
| Familie-ID | F640 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Laurits Henrik Lüders Nielsen, f. 2 apr. 1897, Kvislemark , d. 11 okt. 1961, Kvislemark (Alder 64 år) | |||||
| Gift | 2 apr. 1924 | Kvislemark kirke |
||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 7 apr. 2022 | |||||
| Familie-ID | F222 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Begivenhedskort |
|
| Gravsten | Kvislemark kirkegård Karla og Lüders Nielsen |
| Kilder |